회사개요
매물번호 | 1951 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 6000억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1994 | 공제조합 출자좌 | 50좌 |
자본금 | 2.5억 | 대출후 남은잔액 | 1900만만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
철콘 | 1994 | 340 | 20 | 60 | 30 | 2 | - | - | 32 | 112 |
재무제표
부채비율 | 23.0% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 1,200.0% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 자체 결산 * 잉여금 약 0.6억 |
---|