회사개요
매물번호 | 1953 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2017 | 공제조합 출자좌 | 55좌 |
자본금 | 2억 | 대출후 남은잔액 | 2000만만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토공 | 2017 | 7 | 5 | 1.8 | 0.8 | 0.85 | - | - | 1.65 | 8.45 |
재무제표
부채비율 | 0.4% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 21,000.0% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 현금 결산 * 공제조합 BB * 잉여금 1.9억 * 기술자 이상 없음 |
---|