회사개요
| 매물번호 | 1959 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2009 | 공제조합 출자좌 | 110좌 |
| 자본금 | 4억 | 대출후 남은잔액 | 4500만만 |
| 협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목 | 2022 | 0 | 2 | 10 | 1 | 7 | - | - | 8 | 20 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
* 행정 처분 무
* 자체 결산 * 결손 약 0.5억 * 특례적용업체 * 시설물-토목 전환업체 |
||
|---|---|---|---|

