회사개요
| 매물번호 | 1968 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 2.6억억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2018 | 공제조합 출자좌 | 94좌 |
| 자본금 | 5억 | 대출후 남은잔액 | 6600만만 |
| 협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건축 | 2018 | 85 | 100 | 85 | 58 | 10 | - | - | 68 | 253 |
재무제표
| 부채비율 | 49.2% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 330.9% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
* 행정 처분 무
* 자체 결산 * 잉여금 4.3억 * 기술인력 개인 사업자 있음(3명) * 24년 관급 6억 준공 |
||
|---|---|---|---|

