회사개요
매물번호 | 1997 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.3억억 | 회사형태 | 유한회사 |
법인설립일 | 1997 | 공제조합 출자좌 | 68좌 |
자본금 | 7억 | 대출후 남은잔액 | 3000만만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2022 | 16 | 3.6 | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | 3.7 |
재무제표
부채비율 | 6.1% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 16,000.0% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 현금 결산 * 잉여금 약 1억 * 기술자 개인사업자 있음 |
---|