회사개요
매물번호 | 1999 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 2.4억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1992 | 공제조합 출자좌 | 114좌 |
자본금 | 5.1억 | 대출후 남은잔액 | 4300만만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2022 | 15 | 1.4 | 0.4 | - | 5 | - | - | 5 | 6.8 |
재무제표
부채비율 | 2.5% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 3,440.0% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 자본금 상시 충족 * 잉여금 3.3억 * 24년 실적 1.4억(완료) |
---|