회사개요
매물번호 | 2007 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 2.1억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2001 | 공제조합 출자좌 | 227(기)/40(소)좌 |
자본금 | 5억 | 대출후 남은잔액 | 미대출만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2001 | 31 | 2 | 5 | - | 2 | - | - | 2 | 9 |
기계설비 | 2001 | 35 | 22 | 17 | 13 | 11 | - | - | 24 | 63 |
가스1종 | 2001 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 3 | 7 |
소방 | 2001 | 9 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 8 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 출자금(기계, 소방) 별도 * 자체 자산 결산 * 경영비율 만점 * 잉여금 약 6억 * 기술자 승계 가능(별도 협의) * 외부신용 BB- |
---|