회사개요
매물번호 | 2015 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1990 | 공제조합 출자좌 | 365좌 |
자본금 | 12억 | 대출후 남은잔액 | 4.26억만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 1999 | 38 | 11.5 | 10.9 | 4 | 4.7 | - | - | 8.7 | 31.1 |
토목 | 1999 | 35 | 11.5 | 3.4 | 0.5 | 4.7 | - | - | 5.2 | 20.1 |
건축 | 1999 | 35 | - | 7.5 | 3.5 | - | - | - | 3.5 | 11 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 예금+출자금 결산 * 결손 2.6억 * 외부신용 B0 * 공제조합 잔액(4.26억) 포함 |
---|