회사개요
매물번호 | 2031 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 2.9억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2002 | 공제조합 출자좌 | 203좌 |
자본금 | 9억 | 대출후 남은잔액 | 7400만만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2022 | 15 | 0.1 | 6.6 | - | 0.9 | - | - | 0.9 | 7.6 |
토공 | 2004 | 10 | 0.7 | 0.2 | 1 | - | - | - | 1 | 1.9 |
철콘 | 2004 | 12 | 0.8 | 0.4 | 2.7 | 0.2 | - | - | 2.9 | 4.1 |
재무제표
부채비율 | 27.1% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 6,215.0% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 현금 결산 * 잉여금 5억 * 시설물 - 토목 전환 |
---|