회사개요
| 매물번호 | 2045 | 상태 | |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 6500만억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2009 | 공제조합 출자좌 | 57좌 |
| 자본금 | 2.1억 | 대출후 남은잔액 | 2000만만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실내 | 2009 | 8 | 2 | 1.6 | 3.8 | 0.1 | - | - | 3.9 | 7.5 |
재무제표
| 부채비율 | 7.8% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1,465.0% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
* 행정 처분 무
* 2023년 현금 결산 - 실질자산 1600만원 부족 * 기술자 이상 없음 |
||
|---|---|---|---|

