회사개요
매물번호 | 2047 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.95억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2003 | 공제조합 출자좌 | 203좌 |
자본금 | 4.5억 | 대출후 남은잔액 | 7400만만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2022 | 10 | 1 | 0.8 | 0.6 | - | - | - | 0.6 | 2.4 |
실내 | 2005 | 15 | 7.5 | 6.5 | 12.5 | 7.7 | - | - | 20.2 | 34.2 |
금속 | 2010 | 9 | 2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | - | - | 2.7 | 5.9 |
재무제표
부채비율 | 9.5% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 217.2% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 자본금, 기술자 이상 없음 * 잉여금 2.6억 * 시설물 - 건축 전환 * 외부신용 B+ * 2024년 - 실내, 시설물, 금속 12억 |
---|