회사개요
매물번호 | 2057 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 2.6억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2000 | 공제조합 출자좌 | 131좌 |
자본금 | 12억 | 대출후 남은잔액 | 9000만만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2000 | 30 | 8 | 6 | 1.5 | 3 | - | - | 4.5 | 18.5 |
재무제표
부채비율 | 2.1% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 1,100.0% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 자본금, 기술자 정상 * 잉여금 1.9억 |
---|