회사개요
매물번호 | 2063 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 7700만억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2019 | 공제조합 출자좌 | 54좌 |
자본금 | 1.5억 | 대출후 남은잔액 | 1200만만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금속 | 2019 | 16 | 4.6 | 2.3 | 9.8 | 10 | 2 | - | 21.8 | 28.7 |
재무제표
부채비율 | 50.9% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 278.0% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 현금 결산 * 잉여금 5억 * 진행공사 : 관급 2억(12월 준공 예정) |
---|