회사개요
매물번호 | 2074 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.3억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2023 | 공제조합 출자좌 | 108좌 |
자본금 | 2.8억 | 대출후 남은잔액 | 1.02억만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토공 | 2023 | 0 | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.1 |
포장 | 2023 | 0 | - | - | - | 2.3 | - | - | 2.3 | 2.3 |
금속 | 2023 | 0 | - | - | - | 2.4 | - | - | 2.4 | 2.4 |
재무제표
부채비율 | 5.1% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 1,191.0% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 예금 결산 * 기술자 사업자 유(2명) * 23년 결손 0.4억 * 진행공사 0.3억(7월 초 준공 예정) |
---|