회사개요
매물번호 | 2082 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.9억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2021 | 공제조합 출자좌 | 94좌 |
자본금 | 3.5억 | 대출후 남은잔액 | 약 1억만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2021 | 18 | - | 0.7 | 4.5 | 8 | - | - | 12.5 | 13.2 |
재무제표
부채비율 | 11.2% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 676.0% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 6월 결산 법인 - 현금 및 자체 결산 * 잉여금 0.6억 * 기술인 개인사업자 유 |
---|