회사개요
매물번호 | 2084 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 8500만억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2021 | 공제조합 출자좌 | 54좌 |
자본금 | 1.5억 | 대출후 남은잔액 | 약 1600만만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
실내 | 2021 | 8 | - | 2.8 | 5.6 | 2.2 | - | - | 7.8 | 10.6 |
재무제표
부채비율 | 25.7% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 316.0% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 자체 결산 * 잉여금 약 0.4억 * 기술자 개인사업자 1인 |
---|