회사개요
매물번호 | 2132 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.85억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2013 | 공제조합 출자좌 | 109좌 |
자본금 | 2.8억 | 대출후 남은잔액 | 4500만만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2022 | 15 | 0.9 | 1.1 | - | 2.4 | - | - | 2.4 | 4.4 |
조경식재 | 2013 | 11 | 5.5 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | - | 3.5 | 10.4 |
조경시설 | 2014 | 11 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 9월 결산 법인 - 적격 결산 * 잉여금 1.8억 * 시설물 - 토목 전환 * 전문만 회원가입 * 식재/시설물 주력업종임 |
---|