회사개요
| 매물번호 | 2142 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2016 | 공제조합 출자좌 | 88좌 |
| 자본금 | 2.5억 | 대출후 남은잔액 | 약 4300만만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석공 | 2016 | 8 | 1.3 | 3 | 2.3 | 2 | - | - | 4.3 | 8.6 |
| 비계 | 2016 | 9 | 5.5 | 1.7 | 4 | 1 | - | - | 5 | 12.2 |
재무제표
| 부채비율 | 14.0% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 860.0% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
* 행정 처분 무
* 예금 결산 * 잉여금 1.2억 |
||
|---|---|---|---|

