회사개요
| 매물번호 | 2162 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 6200만억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2020 | 공제조합 출자좌 | 54좌 |
| 자본금 | 1.5억 | 대출후 남은잔액 | 2100만만 |
| 협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석공 | 2020 | 19 | 22 | 13.5 | 7.5 | - | - | - | 7.5 | 43 |
재무제표
| 부채비율 | 8.0% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1,400.0% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
* 행정 처분 무
* 자본금, 기술자 정상 - 기술자 급여이체 내역 있음 * 잉여금 약 6.3억 |
||
|---|---|---|---|

