회사개요
매물번호 | 2204 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 2.8억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2001 | 공제조합 출자좌 | 131좌 |
자본금 | 8억 | 대출후 남은잔액 | 9300만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조경 | 2001 | 34 | 7 | 8 | 7 | 7 | - | - | 14 | 29 |
재무제표
부채비율 | 15.1% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 11,000.0% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 매년 현금 결산 * 기술자 이상 없음 * 잉여금 0.2억 |
---|