회사개요
매물번호 | 2209 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 11억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1998 | 공제조합 출자좌 | 420좌 |
자본금 | 8.5억 | 대출후 남은잔액 | 2.5억만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2000 | 140 | 26 | 52 | 63 | 47 | 84 | 42 | 194 | 272 |
토목 | 2000 | 0 | 26 | 52 | 53 | 47 | 50 | 17 | 150 | 228 |
건축 | 2000 | 0 | - | - | 10 | - | 34 | 25 | 44 | 44 |
재무제표
부채비율 | 41.3% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 435.1% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 현금 등 결산 * 잉여금 약 15억 * 외부신용 BB+ * 진행공사 있음 |
---|