회사개요
매물번호 | 2210 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 7.3억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2020 | 공제조합 출자좌 | 571좌 |
자본금 | 12억 | 대출후 남은잔액 | 3.24억만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2020 | 61 | - | 26 | 37 | 23 | 13 | 30 | 73 | 99 |
토목 | 2020 | 0 | - | 12 | 25 | 23 | 10 | 10 | 58 | 70 |
건축 | 2020 | 0 | - | 14 | 12 | - | 3 | 20 | 15 | 29 |
재무제표
부채비율 | 27.9% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 5,718.0% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 현금 등 결산 * 잉여금 약 9.2억 * 외부신용 B+ * 기술자 개인사업자 있음 * 진행공사 있음 |
---|