회사개요
매물번호 | 2212 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.8억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2019 | 공제조합 출자좌 | 189좌 |
자본금 | 4.25억 | 대출후 남은잔액 | 3400만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2022 | 16 | - | 1.9 | - | - | 1.3 | - | 1.3 | 3.2 |
실내 | 2019 | 36 | 3 | 12.5 | 12 | 35 | 12 | 2.7 | 59 | 74.5 |
철콘 | 2019 | 17 | 6.7 | 8.5 | 8 | 5.2 | 1.6 | 1.3 | 14.8 | 30 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 매년 현금 결산 * 잉여금 6억 * 진행공사 철콘 1.3억(관급) -- 12월말 준공 예정 * 시설물 - 토목 전환 |
---|