회사개요
매물번호 | 2214 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 2.6억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2003 | 공제조합 출자좌 | 113좌 |
자본금 | 5억 | 대출후 남은잔액 | 8030만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2007 | 35 | 8 | 11 | 18 | 10 | 10 | 1.8 | 38 | 57 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 예금 결산 * 잉여금 3.6억 * 외부신용 B+ |
---|