회사개요
매물번호 | 2233 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 2.45억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2020 | 공제조합 출자좌 | 81좌 |
자본금 | 3.2억 | 대출후 남은잔액 | 3000만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2022 | 18 | - | 3.4 | 7.5 | 4.8 | 3 | - | 15.3 | 18.7 |
재무제표
부채비율 | 4.8% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 1,577.0% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 6월 결산법인 - 현금 결산 중 * 잉여금 0.2억 * 기술자 이상 없음 |
---|