회사개요
매물번호 | 2234 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 2.65억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2005 | 공제조합 출자좌 | 176좌 |
자본금 | 6.5억 | 대출후 남은잔액 | 6000만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2022 | 14 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 8.4 | - | - | 8.6 | 10.4 |
포장 | 2005 | 29 | 5.2 | 3.2 | 7.4 | 14.2 | 4 | - | 25.6 | 34 |
상하 | 2005 | 22 | 1.5 | 2 | 2.1 | 2.4 | - | - | 4.5 | 8 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 현금 등 결산 * 잉여금 1.6억 * 시설물 - 건축전환 * 개인사업자 1인 - 금여 이체내역 있음 |
---|