회사개요
매물번호 | 2243 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.1억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2006 | 공제조합 출자좌 | 89좌 |
자본금 | 3억 | 대출후 남은잔액 | 3600만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2022 | 13 | 3.8 | 5 | 1.1 | 0.9 | - | - | 2 | 10.8 |
재무제표
부채비율 | 45.3% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 305.2% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 자본금 부실 * 잉여금 2.5억 * 시설물에서 전환 |
---|