회사개요
매물번호 | 2244 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 15억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1982 | 공제조합 출자좌 | 621좌 |
자본금 | 26억 | 대출후 남은잔액 | 3.76억만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 1994 | 231 | 117 | 140 | 109 | 166 | 39 | - | 314 | 571 |
토목 | 1994 | 168 | 40 | 59 | 107 | 45 | - | - | 152 | 251 |
건축 | 1994 | 168 | 77 | 81 | 2 | 121 | - | - | 123 | 281 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 자산 결산 * 잉여금 16억 * 외부신용 BB0 |
---|