회사개요
매물번호 | 2247 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.1억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2003 | 공제조합 출자좌 | 80좌 |
자본금 | 4억 | 대출후 남은잔액 | 미대출만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 서울 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정보통신 | 2003 | 0 | 39 | 27 | 11 | 4 | 10 | - | 25 | 91 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 분할 양도
* 공제잔액 별도 * 진행공사 2건 (관급) |
---|