회사개요
| 매물번호 | 2254 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2000 | 공제조합 출자좌 | 131좌 |
| 자본금 | 10억 | 대출후 남은잔액 | 8900만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조경 | 2000 | 31 | 69 | 2.5 | 12 | 7.5 | - | - | 19.5 | 91 |
재무제표
| 부채비율 | 22.1% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 305.0% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
* 행정 처분 무
* 자체 결산 * 잉여금 0.7억 * 외부신용 B0(~25.04) * 기술인 이상 없음 |
||
|---|---|---|---|

