회사개요
매물번호 | 2259 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.8억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2008 | 공제조합 출자좌 | 113좌 |
자본금 | 4.05억 | 대출후 남은잔액 | 2500만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2022 | 28 | 6 | 3.4 | 12 | 11 | 1 | - | 24 | 33.4 |
재무제표
부채비율 | 13.8% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 3,488.0% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 자체 자산 결산 * 잉여금 약 4.7억 * 관급 100% * 시설물- 건축 |
---|