회사개요
| 매물번호 | 2275 | 상태 | 완료 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 1.5억억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2022 | 공제조합 출자좌 | 54좌 |
| 자본금 | 3억 | 대출후 남은잔액 | 2100만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 수도권(과밀) |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실내 | 2022 | 32 | - | - | 11 | 53 | 20 | - | 84 | 84 |
재무제표
| 부채비율 | 53.5% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 310.2% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
* 행정 처분 무
* 매년 현금 결산 * 잉여금 0.2억 * 진행공사 20억(12월 준공 에정) |
||
|---|---|---|---|

