회사개요
매물번호 | 2284 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 13.3억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2001 | 공제조합 출자좌 | 625좌 |
자본금 | 20억 | 대출후 남은잔액 | 3.49억만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2001 | 170 | 66 | 85 | 74 | 114 | 40 | - | 228 | 379 |
토목 | 2001 | 150 | 66 | 78 | 60 | 79 | 40 | - | 179 | 323 |
건축 | 2001 | 100 | - | 7 | 14 | 35 | - | - | 49 | 56 |
재무제표
부채비율 | 44.1% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 662.0% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 예금 결산 * 잉여금 12억 * 외부 신용 BB0(~25.04.14. 나이스) * 기술자 이상 없음 * 연차 공사 300억(철도청) |
---|