회사개요
| 매물번호 | 2290 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 7700만억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2006 | 공제조합 출자좌 | 92좌 |
| 자본금 | 4억 | 대출후 남은잔액 | 2000만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상하 | 2006 | 8 | 8.9 | 8.8 | 2.7 | 2.3 | 1.5 | - | 6.5 | 24.2 |
재무제표
| 부채비율 | 24.0% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 529.0% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
* 행정 처분 무
* 예금 결산 * 결손 약 0.2억 * 진행공사없음 |
||
|---|---|---|---|

