회사개요
매물번호 | 2307 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 30억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2000 | 공제조합 출자좌 | 255좌 |
자본금 | 12억 | 대출후 남은잔액 | 약 3억만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 수도권(비과밀) |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2000 | 420 | 142 | 329 | 473 | 528 | 390 | - | 1391 | 1862 |
토목 | 2000 | 137 | 55 | 29 | 73 | 88 | 90 | - | 251 | 335 |
건축 | 2000 | 371 | 87 | 300 | 400 | 440 | 300 | - | 1140 | 1527 |
재무제표
부채비율 | 619% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 114% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 시평 전체순위 2,956업체 중 550위권 미만업체
* 잉여금 24억 * 외부신용 BB0(나이스) * 신한은행 운영자금 대출 16억(상환시 부채비율 하향 조정) * 부정당업체 제제처분 없음 |
---|