회사개요
매물번호 | 2344 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1998 | 공제조합 출자좌 | 235좌 |
자본금 | 8억 | 대출후 남은잔액 | 4500만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토공 | 1998 | 34 | 48.3 | 2.4 | 8.7 | 27.2 | 9 | - | 44.9 | 95.6 |
철콘 | 1998 | 33 | 21.8 | 5.1 | 12.6 | 13.9 | - | - | 26.5 | 53.4 |
상하 | 1998 | 29 | 1.4 | 15 | 11.5 | 2 | - | - | 13.5 | 29.9 |
재무제표
부채비율 | 27.0% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 566.3% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 현금 및 공사미수금 결산 * 잉여금 3.2억 |
---|