회사개요
| 매물번호 | 2360 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 1.25억억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2018 | 공제조합 출자좌 | 200좌 |
| 자본금 | 1.5억 | 대출후 남은잔액 | 미대출만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정보통신 | 2018 | 40 | 22 | 26 | 28 | 19 | 10 | - | 57 | 105 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
* 분할 양도(포괄 협의)
* 공제 잔액 별도 * 기술자 승계 가능(협의) |
||
|---|---|---|---|

