회사개요
매물번호 | 2423 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 5.4억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1994 | 공제조합 출자좌 | 400좌 |
자본금 | 12억 | 대출후 남은잔액 | 2.5억만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 1999 | 40 | 18 | 13.7 | 33 | 4.2 | 3 | - | 40.2 | 71.9 |
토목 | 1999 | 38 | 10 | 8.7 | 28 | 4 | - | - | 32 | 50.7 |
건축 | 1999 | 29 | 8 | 5 | 5 | 0.5 | - | - | 5.5 | 18.5 |
재무제표
부채비율 | 30.1% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 7,200.0% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 6월 결산 법인 - 예금 등 결산 * 잉여금 0.6억 * 진행중인공사 4건 |
---|