회사개요
매물번호 | 2444 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2008 | 공제조합 출자좌 | 2좌 |
자본금 | 1억 | 대출후 남은잔액 | 3만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
석면 | 2009 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 18 | 25 |
가스1종 | 2006 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 6 | 15 |
재무제표
부채비율 | 100% | 조합신용 | 1 |
---|---|---|---|
유동비율 | 200% | 외부신용 | 1 |
행정처분 | 1 | 이익잉여금 | |
처분 내용 | 1 | 결손금 | 2 |
공제잔액 | 0 |
주요체크사항
비고 | 13 |
---|