회사개요
매물번호 | 2451 | 상태 | 보류 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.1억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2011 | 공제조합 출자좌 | 56좌 |
자본금 | 2억 | 대출후 남은잔액 | 2000만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 수도권(과밀) |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비계 | 2011 | 10 | 9 | 5 | 11 | 2 | 7 | - | 20 | 34 |
재무제표
부채비율 | 40% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 1,400% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 현금 등 결산 * 잉여금 약 4.5억 * 기술자 개인사업자 없음 |
---|