회사개요
| 매물번호 | 2463 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 유한회사 |
| 법인설립일 | 2008 | 공제조합 출자좌 | 123좌 |
| 자본금 | 12억 | 대출후 남은잔액 | 123만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 123 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가스1종 | 2008 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 18 | 25 |
재무제표
| 부채비율 | 12% | 조합신용 | 2 |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | 1 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 | 12312312 | ||
|---|---|---|---|

