회사개요
| 매물번호 | 2464 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 1.9억억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2000 | 공제조합 출자좌 | 94좌 |
| 자본금 | 6억 | 대출후 남은잔액 | 9800만 |
| 협회가입 | 미가입 | 소재지 | 서울 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건축 | 2007 | 35 | 16 | 14 | 34 | 10 | 9 | - | 53 | 83 |
재무제표
| 부채비율 | 12.6% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 809.0% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
* 행정 처분 무
* 자체 결산 * 24년 9월 가결산, 잉여금 13억 (23년 당기 2억 손실) * 기술자 3인 개인사업자 |
||
|---|---|---|---|

