회사개요
매물번호 | 2471 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 9700만억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1998 | 공제조합 출자좌 | 115좌 |
자본금 | 2.6억 | 대출후 남은잔액 | 2400만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 수도권(과밀) |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상하 | 1998 | 13 | - | 22 | - | 2.8 | 6 | - | 8.8 | 30.8 |
재무제표
부채비율 | 6% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 9,018% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 자체 결산(6월 결산 법인) * 잉여금 5.7억 * 기술자 이상 없음 |
---|