회사개요
매물번호 | 2473 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 9700만억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2021 | 공제조합 출자좌 | 108좌 |
자본금 | 2.25억 | 대출후 남은잔액 | 4000만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
석공 | 2021 | 5 | - | 0.5 | 0.7 | - | 6 | - | 6.7 | 7.2 |
조경식재 | 2021 | 7 | - | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 6 | - | 6.4 | 6.7 |
조경시설 | 2022 | 7 | - | - | 1.7 | 1.2 | - | - | 2.9 | 2.9 |
재무제표
부채비율 | 15.1% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 2,500.0% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 9월 결산법인 - 현금 결산 * 잉여금 0.6억 * 기술자 사업자 있음 |
---|