회사개요
매물번호 | 2486 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 5.9억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2019 | 공제조합 출자좌 | 225좌 |
자본금 | 10억 | 대출후 남은잔액 | 2.6억만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2019 | 70 | 33.3 | 47.4 | 50.5 | 25.7 | 13 | - | 89.2 | 169.9 |
토목 | 2019 | 49 | 0.7 | 2.6 | 13 | 12.7 | 13 | - | 38.7 | 42 |
건축 | 2019 | 63 | 32.6 | 44.8 | 37.5 | 13 | - | - | 50.5 | 127.9 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 자체 결산 * 잉여금 4.4억 |
---|