회사개요
매물번호 | 2495 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 2.4억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2021 | 공제조합 출자좌 | 131좌 |
자본금 | 5억 | 대출후 남은잔액 | 1.37억만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2021 | 22 | - | 2.7 | 4.3 | 4.4 | 4.8 | - | 13.5 | 16.2 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 6월 결산 법인 - 매년 현금 결산 * 기술자 이상 없음 |
---|