회사개요
| 매물번호 | 2513 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 6200만억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 1998 | 공제조합 출자좌 | 46좌 |
| 자본금 | 1.5억 | 대출후 남은잔액 | 1900만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석공 | 1998 | 12 | 3.4 | 2.2 | 3.5 | 3 | - | - | 6.5 | 12.1 |
재무제표
| 부채비율 | 6.7% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 2,580.0% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
* 행정 처분 이력 없음
* 공사미수금+자체자산 결산 * 잉여금 약 5.6억 |
||
|---|---|---|---|

