회사개요
| 매물번호 | 2519 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 5200만억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2019 | 공제조합 출자좌 | 54좌 |
| 자본금 | 3억 | 대출후 남은잔액 | 1100만 |
| 협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수중 | 2019 | 8 | 14 | 11.5 | - | 2.5 | - | - | 2.5 | 28 |
재무제표
| 부채비율 | 79% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 638% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
* 행정 처분 이력 없음
* 보험상품 결산 * 잉여금 3.9억 * 특별대출 승계 조건 |
||
|---|---|---|---|

