회사개요
매물번호 | 2532 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2009 | 공제조합 출자좌 | 270좌 |
자본금 | 12억 | 대출후 남은잔액 | 1.87억만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 과밀 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2002 | 170 | 26 | 44 | 91 | 114 | 40 | - | 245 | 315 |
토목 | 2002 | 120 | 11 | 15 | 25 | 42 | 40 | - | 107 | 133 |
건축 | 2002 | 150 | 15 | 29 | 66 | 72 | - | - | 138 | 182 |
재무제표
부채비율 | 9.4% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 993.4% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 없음
* 매년 현금 및 자체 결산 * 23년 기준 잉여금 19.7억 * 기술인력 3인 개인사업자 유 |
---|