회사개요
양도가 | 4.6억 | 회사형태 | 주식회사 |
---|---|---|---|
법인설립일 | 2018 | 공제조합 출자좌 | 151좌 |
자본금 | 6.6억 | 대출후 남은잔액 | 9200만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2018 | 36 | 4.1 | 4 | 8 | 2 | - | - | 10 | 18.1 |
시설물 | 2018 | 42 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
건축 | 2018 | 30 | 17 | 13 | 14 | 13 | - | - | 27 | 57 |
재무제표
부채비율 | 7.4% | 고정부채 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 679% | 고정자산 | |
자본총계 | 매출액 | 억 | |
영업손익 | 법인세 차감손익 | ||
부채와 자본총계 |
주요체크사항
비교 |
- 행정 처분 무
- 21년 자체 결산 - 잉여금 약 2.2억 - 22년 공사 8월 준공 완료 - 22년 시설물 -> 토목 전환 - 공제 조합 미대출 계약 후 대출 |
---|
제출서류
사업자 등록증 | 경영 상태 확인서 (협회발행) |
법인 등기부 등본 | 공제조합 출자 및 융자 내역 |
건설업 등록증 | 공제조합 보증 채무 내역 |
등록 수첩 | 최근 5년간 실적확인서 |
재무제표 증명원 (대차 대조표, 손익계산서) |
※ 위 서류를 우편 또는 메일로 보내시면 됩니다. 모든 내용은 비밀이 보장됩니다. 가능한 한 자세하고 정확히 기재하여 주십시오.
문의 사항이 있을 시 연락주시면 언제나 친절하게 답변 드리겠습니다.
※ 주소 : OO시 OO구 OO동 샘플빌딩201호
Tel. 02-0000-0000 | E-mail. sample@naver.com